الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 872 إلى 874 |
عيار 22 | 799 إلى 801 |
عيار 21 | 763 إلى 765 |
عيار 18 | 654 إلى 656 |
الاونصة | 27,119 إلى 27,190 |
الجنيه الذهب | 6,104 إلى 6,120 |
الكيلو | 872,000 إلى 874,286 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الذهب يسجل تراجعاً في الاسواق العالمية
عزوف عن شراء الذهب في الاسواق العربية